フェニルシリコーンゴム (PVMQ)
-120℃の超低温特性と高い透明度を備えたフェニルシリコーンゴムで、光学用品などに使用し、硬度・フェニル含有量をカスタム製作します。
主な用途
- Optical goods
- Gasket
- Tube
- O-ring
- Sheet
- Low-temperature parts
グレード別代表物性4グレード
| グレード | 外観 | 比重 | 可塑度Williams | 硬さShore A | 引張強さkgf/cm² | 伸び% | 引裂強さkgf/cm | 圧縮永久ひずみ%, 180℃×22h | 加硫剤PHR | 加硫条件一次 ℃/min・二次 ℃/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 30U | 高透明 | 1.08 | 140 | 30 | 90 | 700 | 27 | 37 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 50U | 高透明 | 1.14 | 200 | 50 | 100 | 550 | 33 | 35 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 70U | 高透明 | 1.17 | 260 | 70 | 100 | 350 | 30 | 33 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 80U | 高透明 | 1.19 | 280 | 80 | 90 | 250 | 28 | 35 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
← 表は左右にスクロールできます →
表の数値はKS M6518に基づく代表値であり、保証値ではありません。加硫剤や加硫条件により変わる場合があります。
耐熱・耐油・その他の特性
| グレード | 線収縮率% |
|---|---|
| PS 30U | 3.8 |
| PS 50U | 3.4 |
| PS 70U | 2.7 |
| PS 80U | 2.5 |
← 表は左右にスクロールできます →